All-Star New Orleans 2014
El 16 de Abril de 2012, sólo 3 días después que el propietario de los New Orleans Saints Tom Benson comprase la franquicia de los New Orleans Hornets (ahora Pelicans), el Comisionado David Stern confirmó en una conferencia de prensa que New Orleans había sido elegida como la sede del NBA All-Star Weekend de 2014, la 63º edición de este popular evento.

Han cambiado de comisionado, David Silver.
Concurso de Triples
Jugador | Equipo | 3PA | 3PI | %3P | # Participaciones |
Arron Afflalo | Orlando Magic | 90 | 211 | 42,7% | Primera vez |
Bradley Beal | Washington Wizards | 75 | 184 | 40,8% | Primera vez |
Marco Belinelli | San Antonio Spurs | 74 | 167 | 44,3% | Primera vez |
Stephen Curry | Golden State Warriors | 154 | 383 | 40,2% | Tercera vez |
Kyrie Irving | Cleveland Cavaliers | 81 | 229 | 35,4% | Segunda vez |
Joe Johnson | Brooklyn Nets | 86 | 221 | 38,9% | Tercera vez |
Damian Lillard | Portland Trail Blazers | 140 | 346 | 40,5% | Primera vez |
Kevin Love | Minnesota Timberwolves | 107 | 285 | 37,5% | Segunda vez |
Concurso de Mates
Jugador | Equipo | Altura | Peso | Concurso | |
Harrison Barnes | Golden State | 2,03 | 95 | Primera vez | |
Paul George | Indiana | 2,08 | 95 | Segunda vez | |
Damian Lillard | Portland | 1,90 | 88 | Primera vez | |
Ben McLemore | Sacramento | 1,95 | 88 | Primera vez | |
Terrence Ross | Toronto | 1,98 | 88 | Segunda vez | |
John Wall | Washington | 1,93 | 88 | Primera vez Sprite Slam Dunk |
Así son algunos de sus mejores mates:
¿QUIÉN GANARÁ?
PAUL GEORGE
BEN MCLEMORE
TERRENCE ROSE
JONH WALL
No hay comentarios:
Publicar un comentario